技術文章 Article
干燥箱
點擊次數:2075 發布時間:2011-07-21
干燥箱 |
臺式干燥箱、電熱干燥箱 | |||||||
型號 | 外型尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度梯度 | 功率(kW) | 備注 |
40x44x61 | 30x30x30 | RT+20~200 | ±1.0 | ±3.0% | 1 | 吸收日本技術,臺式,不銹鋼內膽 | |
55x54x77 | 45x40x40 | 1.2 | 吸收日本技術。不銹鋼內膽,數字顯示,PID控溫,超溫保護,SRR短路保護 | ||||
70x64x82 | 60x50x50 | 1.5 |
多用途 | |||||||
型號 | 外型尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度梯度 | 功率(kW) | 備注 |
107x130x128 | 80x80x100 | RT+20~200 | ±0.5 | ±2.5% | ±7.5 | 電腦數顯控溫,超溫保護裝置,B為不銹鋼內膽,DGT型有泄壓裝置 | |
144x207x190 | 110x150x160 | 16 | |||||
電熱鼓風 | |||||||
型號 | 外型尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度梯度 | 功率(kW) | 備注 |
123x80x108 | 50x60x75 | RT+20~400 | ±0.5 | ±2.5% | 5 | 數顯控溫,不銹鋼內膽,超溫保護 | |
57.5x61x90 | 40x45x40 | RT+20~300 | 1.5 | 數顯電腦控溫,B為不銹鋼內膽,超溫保護,立式 | |||
67.5x71x102 | 50x55x50 | 2 | |||||
77.5x81x70.5 | 60x65x60 | 3 | |||||
50x41x68.5 | 30x30x30 | RT+20~200 | 1 | zui近推出的新產品,吸收日本大和產品技術,拼塊結構,電腦控溫,超溫保護,不銹鋼內膽,立式,觀察窗為選配件,標品無觀察窗 | |||
56x55x72 | 40x40x30 | 1.5 | |||||
65x56x83.5 | 45x45x45 | 1.5 | |||||
70x71x88.5 | 50x60x50 | 2.5 | |||||
77.5x81x111 | 60x65x60 | 3 | |||||
100x130x128 | 80x80x100 | RT+20~300 | 7.5 | 電腦數顯控溫,超溫保護,B為不銹鋼內膽 | |||
培養箱 |
D系列電熱恒溫培養箱 | |||||||||
型號 | 外型尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 工作室容積(L) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 外殼材料 | 內膽材料 | 溫度控制方式 |
41x40x63.5 | 30x30x30 | 27 | RT+5~60 | ±0.5 | ±1.5 | 冷軋薄鋼板噴塑 | 不銹鋼板 | PID調節、數字顯示 | |
46x45x68.5 | 35x35x35 | 43 | |||||||
52.5x51.5x75 | 41.5x41.5x41.5 | 71 | |||||||
61x60x83.5 | 50x50x50 | 125 | |||||||
69x70x91.5 | 58x60x58 | 202 |
D系列生化培養箱 | |||||||||
型號 | 外型尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 工作室容積(L) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 外殼材料 | 內膽材料 | 溫度控制方式 |
60x63.5x116 | 48x52x60 | 150 | RT+4~50 | ±0.5 | ±1 | 冷軋薄鋼板噴塑 | 不銹鋼板 | PID調節、數字顯示 | |
71x64.5x148 | 48x52x95 | 250 |
D系列光照培養箱 | ||||||||||
型號 | 外型尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 工作室容積(L) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 光照度(lx) | 外殼材料 | 內膽材料 | 溫度控制方式 |
74.4×76.8×148.5 | 48x52x60 | 150 | RT+5~50 | ±0.5 | ±1 | 4000 | 冷軋薄鋼板噴塑 | 不銹鋼板 | PID調節、數字顯示 | |
74.4×76.8×183.5 | 48x52x95 | 250 |